<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Addvalora &#8211; Addvalora</title>
	<atom:link href="https://grupoaddvalora.com/tag/addvalora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoaddvalora.com</link>
	<description>El Grupo Addvalora lo integra un equipo multidisciplinar de técnicos profesionales expertos en la peritación y la gestión de siniestros graves y complejos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2022 18:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ADDVALORA Y GRS (GLOBAL RISK SOLUTIONS): trascendental alianza estratégica para nuestros mercados en los siniestros complex</title>
		<link>https://grupoaddvalora.com/addvalora-y-grs-global-risk-solutions-trascendental-alianza-estrategica-para-nuestros-mercados-en-los-siniestros-complex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[complex losses]]></category>
		<category><![CDATA[grs]]></category>
		<category><![CDATA[insurance]]></category>
		<category><![CDATA[service agreement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://web.grupoaddvalora.com/?p=4503</guid>

					<description><![CDATA[ADDVALORA ha firmado en fecha 29 de diciembre de 2021 un acuerdo estratégico de socios con la firma de ajustes norteamericana GRS (Global Risk Solutions), [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ADDVALORA ha firmado en fecha 29 de diciembre de 2021 un acuerdo estratégico de socios con la firma de ajustes norteamericana GRS (Global Risk Solutions), que nos permitirá mejorar nuestros servicios en el siniestro complex con cobertura geográfica mundial.</p>
<p>Ambas firmas somos tremendamente compatibles, tanto en nuestras capacitaciones, como en nuestras respectivas áreas de operaciones. A las localizaciones propias de ADDVALORA (España, EEUU, LATAM, Turquía, Oriente Medio, etc.), sumamos ahora las de GRS (<a href="http://www.globalrisksolutions.com/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.globalrisksolutions.com&amp;source=gmail&amp;ust=1642066975701000&amp;usg=AOvVaw2a4Fz8j7_Zw8_10yyetbZF">www.globalrisksolutions.com</a>), con sede en Miami y oficinas en toda USA, su relevante nicho de negocio en Londres y su oficina de reciente inauguración en Dubai, entre otras.</p>
<p>Este acuerdo de socios viene a reforzar el servicio a nuestros clientes en los siniestros complex en las especialidades de Energía (Power, Oil &amp; Gas, Renovables, Nuclear), Forensic Accounting, Ingeniería y Construcción, Maquinaria y Minería, Siderurgia y Metalurgia, Medioambiente y Responsabilidad Medioambiental y Ciber, principalmente.</p>
<p>En palabras del CEO de GRS, <strong>Kip Radigan</strong>:</p>
<p><em>“Estamos encantados de haber alcanzado un acuerdo de socios con Addvalora que implica beneficios reales para ambas empresas y más importante, para nuestros clientes. Cada uno aportamos acceso y expertise que incrementará nuestra habilidad conjunta para proporcionar servicios líderes en todo el mundo. Es ciertamente una asociación de iguales y vemos que el acuerdo significa un paso adelante en nuestros esfuerzos continuos de expandir nuestros siniestros complex y las capacidades de resolución.”</em></p>
<p>Nuestro CEO, <strong>Vicente Hurtado</strong>, comparte esta visión:</p>
<p><em>“No puedo estar más de acuerdo con Kip. Estamos tremendamente emocionados ante el potencial que esta alianza nos puede deparar. Desde el momento en el que comenté este proyecto con Mike Reeves, Executive Director and GRS Global Network, fue tremendamente aparente que era un encaje perfecto para ambas empresas. Estamos deseando trabajar con Mike y su equipo y creo que esto es realmente positivo para nuestros actuales y futuros clientes”.</em></p>
<p>Para más información, contactar con:</p>
<p>Ignacio Lorenzo<br />
CEO ADDVALORA GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY<br />
<a href="mailto:ilorenzo@addvaloraglobal.com">ilorenzo@addvaloraglobal.com</a><br />
+34 677 589 860</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADDIS- NUEVO SERVICIO DE VUELO DE DRONES (RPAS)</title>
		<link>https://grupoaddvalora.com/addis-nuevo-servicio-de-vuelo-de-drones-rpas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 12:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Addis]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[addis]]></category>
		<category><![CDATA[Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[inspecciones periciales]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://web.grupoaddvalora.com/?p=4425</guid>

					<description><![CDATA[ADDIS, empresa del Grupo Addvalora dedicada a la investigación y la seguridad, ha inaugurado con éxito recientemente su nuevo servicio de vuelo de DRONES (RPAS, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="text-build-content" data-testid="xctNaowt6nR"><strong>ADDIS</strong>, empresa del Grupo Addvalora dedicada a la investigación y la seguridad, ha inaugurado con éxito recientemente su nuevo servicio de vuelo de DRONES (RPAS, en sus siglas en inglés) para inspeccionar y peritar unas instalaciones inaccesibles por medios humanos, debido al colapso de la cubierta causado por un incendio activo en el momento de la inspección.</p>
<p class="text-build-content" data-testid="xctNaowt6nR">Las inspecciones mediante drones aseguran datos más precisos y seguros gracias a la captura de imágenes de gran calidad en zonas de difícil acceso, reducen los tiempos de ajuste y ahorran costes. Su aplicación va más allá de la inspección y valoración de riesgos (catástrofes- incendios, explosiones, inundaciones-, reconstrucción de accidentes, terrenos agrícolas, inmuebles o patrimonio nacional), siendo de gran utilidad para las aseguradoras, por ejemplo, para detectar el fraude en casos de lesiones corporales de los asegurados o como trabajo previo al aseguramiento de ciertos riesgos en la póliza en sectores tales como la construcción, marítimo, oil&amp;gas, etc…</p>
<p class="text-build-content" data-testid="xctNaowt6nR">Nuestros drones realizan varios vuelos de reconocimiento en función del objetivo a inspeccionar, cuentan con una cámara de gran resolución y cámara termográfica para determinar focos de calor, en caso de incendio.</p>
<p class="text-build-content" data-testid="xctNaowt6nR">Las empresas colaboradoras con ADDIS DRONES están registradas como operadores en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y cumplen con la normativa europea vigente. Desde ADDIS gestionamos todos los permisos de vuelo necesarios para la intervención pericial.</p>
<p class="text-build-content" data-testid="xctNaowt6nR"><a class="link-build-content" href="https://youtu.be/5dAGNeSktOY" target="_blank" rel="noopener"><u>Vídeo de presentación Drones Addis</u></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cálculo de pérdidas económicas derivadas de Covid-19 y otros casos prácticos reales</title>
		<link>https://grupoaddvalora.com/calculo-de-perdidas-economicas-derivadas-de-covid-19-y-otros-casos-practicos-reales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ceoe]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida-de-beneficios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://web.grupoaddvalora.com/?p=4387</guid>

					<description><![CDATA[Webinar Addvalora-CEOE, 11/3/21 Jornada eminentemente práctica sobre el cálculo de las pérdidas económicas de las empresas/autónomos en reclamaciones frente a la Administración Pública, así como [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Webinar Addvalora-CEOE, 11/3/21</p>
<p>Jornada eminentemente práctica sobre el cálculo de las pérdidas económicas de las empresas/autónomos en reclamaciones frente a la Administración Pública, así como derivadas de cárteles de fabricantes o modificación de las bases de adjudicación concursal, entre otros. Los ponentes son Vicente Hurtado e Ignacio Lorenzo, directores del departamento de Forensic Accounting, y Andrés Barge, experto en cálculos econométricos. Presentación a cargo de José María Campos, director de Legal de la CEOE.</p>
<p>Consulta el Programa completo <span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff9900;"><a style="color: #ff9900;" href="https://drive.google.com/file/d/1yVxkiE5dPQW_V60VgusCLOMpb9bRJvjM/view?usp=sharing">aquí</a></span>.</span></p>
<p>Si te lo has perdido, puedes ver la grabación de la jornada en <span style="color: #ff9900;"><a style="color: #ff9900;" href="https://youtu.be/-2FXgUd6qIU">este enlace.</a></span></p>
<p><a href="https://ceoe-es.zoom.us/webinar/register/WN_aXUmJSFnS2eIUl3eNegpQA"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-4388" src="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2021/03/Invitacion-Webinar-Addvalora-CEOE-1024x828.png" alt="" width="1024" height="828" srcset="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2021/03/Invitacion-Webinar-Addvalora-CEOE-1024x828.png 1024w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2021/03/Invitacion-Webinar-Addvalora-CEOE-300x243.png 300w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2021/03/Invitacion-Webinar-Addvalora-CEOE-768x621.png 768w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2021/03/Invitacion-Webinar-Addvalora-CEOE.png 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curso de Pérdida de Beneficios &#8211; 16 y 17 de marzo</title>
		<link>https://grupoaddvalora.com/curso-de-perdida-de-beneficios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 09:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agers]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida-de-beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://web.grupoaddvalora.com/?p=4378</guid>

					<description><![CDATA[Los pasados días 16 y 17 de marzo, Vicente Hurtado, CEO de Grupo Addvalora e Ignacio Lorenzo, CEO Global Corporate and Specialty, ambos directores de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los pasados días 16 y 17 de marzo, Vicente Hurtado, CEO de Grupo Addvalora e Ignacio Lorenzo, CEO Global Corporate and Specialty, ambos directores de nuestra especialidad de Forensic Accounting, impartieron un curso práctico de <strong>cálculo de la pérdida de beneficios</strong>, en modalidad <em>live streaming</em>, organizado por AGERS.</p>
<p>El enfoque del curso fue eminentemente práctico; los alumnos aprendieron las medidas a considerar antes de la ocurrencia de un siniestro, las magnitudes fundamentales a tener en cuenta a la hora de contratar la póliza y las herramientas necesarias para calcular la pérdida de beneficios.</p>
<p>Puedes ver el vídeo de presentación del curso <span style="color: #ff9900;"><a style="color: #ff9900;" href="https://www.youtube.com/watch?v=zgUQyqbB3UI">aquí.</a></span></p>
<p><a href="https://agersformacion.es/cursos/el-seguro-de-perdida-de-beneficios-teoria-y-practica/"><br />
<img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-4381" src="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2021/03/Cartel-twitter.png" alt="" width="800" height="418" srcset="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2021/03/Cartel-twitter.png 800w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2021/03/Cartel-twitter-300x157.png 300w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2021/03/Cartel-twitter-768x401.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeo resumen 2020 &#8211; cursos online impartidos a clientes</title>
		<link>https://grupoaddvalora.com/video-resumen-2020-cursos-online-impartidos-a-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 10:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cursos-online]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://web.grupoaddvalora.com/?p=4046</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Resumen de Cursos impartidos en inglés]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtu.be/TkQbnR3oQME"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-4048 size-large" src="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/12/Infor-cursos-web-VIDEOS-RESUMEN-2020-1024x576.png" alt="VÍDEO RESUMEN CCURSOS ONLINE 2020 ESPAÑOL" width="1024" height="576" srcset="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/12/Infor-cursos-web-VIDEOS-RESUMEN-2020-1024x576.png 1024w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/12/Infor-cursos-web-VIDEOS-RESUMEN-2020-300x169.png 300w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/12/Infor-cursos-web-VIDEOS-RESUMEN-2020-768x432.png 768w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/12/Infor-cursos-web-VIDEOS-RESUMEN-2020.png 1366w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://youtu.be/SYws0T0_suI">Resumen de Cursos impartidos en inglés</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curso online «Riesgos catastróficos»</title>
		<link>https://grupoaddvalora.com/curso-online-riesgos-catastroficos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 11:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cursos-online]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos-catastróficos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://web.grupoaddvalora.com/?p=2174</guid>

					<description><![CDATA[El curso impartido el jueves 21 de mayo por Instituto ADDVALORA sobre “Riesgos Catastróficos” ha batido récords de asistencia con más de 300 personas de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El curso impartido el jueves 21 de mayo por Instituto ADDVALORA sobre “<em>Riesgos Catastróficos</em>” ha batido récords de asistencia con más de 300 personas de multitud de países.</p>
<p>Para esta ocasión, ADDVALORA ha contado con dos ponentes de primera línea de MAPFRE GLOBAL RISKS, <strong>Alejandro García</strong>, Jefe del Área Técnica del Departamento de Ingeniería y <strong>José Luis Cubero</strong>, Jefe de Siniestros de Daños Materiales, Ingeniería y Ramos Técnicos, bajo la moderación de Ignacio Lorenzo, CEO de Addvalora Global Corporate &amp; Specialty.</p>
<p>Gracias a ambos por vuestras valiosas aportaciones y a todos los asistentes por acompañarnos en este intenso calendario de cursos y seminarios, con los que hemos querido aportar nuestro granito de arena en las presentes circunstancias excepcionales y así sentirnos más cerca de todos vosotros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2194" src="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/05/Info-riesgos-catastróficos-web-20200525-2-1024x576.png" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/05/Info-riesgos-catastróficos-web-20200525-2-1024x576.png 1024w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/05/Info-riesgos-catastróficos-web-20200525-2-300x169.png 300w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/05/Info-riesgos-catastróficos-web-20200525-2-768x432.png 768w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/05/Info-riesgos-catastróficos-web-20200525-2.png 1366w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Addvalora imparable desde casa</title>
		<link>https://grupoaddvalora.com/addvalora-imparable-desde-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 12:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cursos-online]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://web.grupoaddvalora.com/?p=2106</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2086" src="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/04/Info-cursos-web-20200511-1-1024x576.png" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/04/Info-cursos-web-20200511-1-1024x576.png 1024w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/04/Info-cursos-web-20200511-1-300x169.png 300w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/04/Info-cursos-web-20200511-1-768x432.png 768w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/04/Info-cursos-web-20200511-1.png 1366w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciclo Cultural Addvalora</title>
		<link>https://grupoaddvalora.com/ciclo-cultural-addvalora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 12:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo-cultural]]></category>
		<category><![CDATA[confinados]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://web.grupoaddvalora.com/?p=2089</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2090" src="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/05/Info-ciclo-cultural-web-20200511-1024x724.png" alt="" width="1024" height="724" srcset="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/05/Info-ciclo-cultural-web-20200511-1024x724.png 1024w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/05/Info-ciclo-cultural-web-20200511-300x212.png 300w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/05/Info-ciclo-cultural-web-20200511-768x543.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancellation due to COVID-19 Outbreak &#8211; Seminar on Loss Adjusting and Risk Survey &#8211; ADDVALORA-SOULAT</title>
		<link>https://grupoaddvalora.com/cancellation-due-to-covid-19-outbreak-seminar-on-loss-adjusting-and-risk-survey-addvalora-soulat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 10:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[addvalora-soulat]]></category>
		<category><![CDATA[seminar on loss adjusting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://web.grupoaddvalora.com/?p=2069</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2061" src="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/02/Cancellation-note-1-1024x683.png" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/02/Cancellation-note-1.png 1024w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/02/Cancellation-note-1-300x200.png 300w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/02/Cancellation-note-1-768x512.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumplimos 10 años en Brasil</title>
		<link>https://grupoaddvalora.com/cumplimos-10-anos-en-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 12:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[10 años]]></category>
		<category><![CDATA[Addvalora]]></category>
		<category><![CDATA[décimo aniversario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://web.grupoaddvalora.com/?p=2032</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2033" src="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/03/LOGO-10º-ANIVERSARIO-BRASIL-TRANSPARENTE-e1583151823780.png" alt="" width="823" height="587" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-2049" src="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/03/LOGO-10º-ANIVERSARIO-BRASIL-TRANSPARENTE-1-1024x219.png" alt="" width="1024" height="219" srcset="https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/03/LOGO-10º-ANIVERSARIO-BRASIL-TRANSPARENTE-1-1024x219.png 1024w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/03/LOGO-10º-ANIVERSARIO-BRASIL-TRANSPARENTE-1-300x64.png 300w, https://grupoaddvalora.com/wp-content/uploads/2020/03/LOGO-10º-ANIVERSARIO-BRASIL-TRANSPARENTE-1-768x164.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
